Body, body doprobody

| Vydáno:
Dávno tomu. Jistý Nebelbrach Mechacha se rozhodl dohledat, jaká byla historie Školního poháru. Díky nezištné pomoci dalších lidí (Abaddon Sammael Gorgo, Betelgeuse Orionis, Cerridwen Lowra Antares, Filius Orionis, Paul Brewer) se mu to podařilo. V Denním věštci byly v minulosti tyto údaje publikovány. Jistě však neuškodí si je zopakovat, aktualizovat a podívat se na ně nově.

Pohleďme tedy do historických statistik. Jak to vypadalo se Školním pohárem od založení naší školy do současnosti? Kolik bodů bylo celkově uděleno? Kolik bodů kdy která kolej získala?

Zima 2016: 1. Nebelvír (60965), 2. Mrzimor (48410), 3. Havraspár (46373), 4. Zmijozel (42 307);
Léto 2015: 1. Nebelvír (82787), 2. Mrzimor (80390), 3. Zmijozel (56310), 4. Havraspár (33352);
Zima 2015: 1. Nebelvír (52862), 2. Havraspár (49377), 3. Zmijozel (42202), 4. Mrzimor (29823);
Léto 2014: 1. Nebelvír (63069), 2. Havraspár (56331), 3. Zmijozel (43240), 4. Mrzimor (34779);
Zima 2014: 1. Nebelvír (57231), 2. Zmijozel (48366), 3. Mrzimor (33418), 4. Havraspár (22900);
Léto 2013: 1. Zmijozel (55855), 2. Nebelvír (51270), 3. Mrzimor (26898), 4. Havraspár (19670);
Zima 2013: 1. Nebelvír (52857), 2. Mrzimor (36524), 3. Zmijozel (34188), 4. Havraspár (29605);
Léto 2012: 1. Nebelvír (52921), 2. Zmijozel (40961), 3. Havraspár (33746), 4. Mrzimor (33138);
Zima 2012: 1. Nebelvír (49825), 2. Mrzimor (33495), 3. Zmijozel (29842), 4. Havraspár (28696);
Léto 2011: 1. Havraspár (83907), 2. Mrzimor (81871), 3. Nebelvír (76421), 4. Zmijozel (73070);
Zima 2011: 1. Nebelvír (64175), 2. Mrzimor (52836), 3. Havraspár (48132), 4. Zmijozel (27913);
Léto 2010: 1. Nebelvír (69395), 2. Havraspár (60730), 3. Zmijozel (55801), 4. Mrzimor (46792);
Zima 2010: 1. Havraspár (59764), 2. Nebelvír (58477), 3. Zmijozel (42066), 4. Mrzimor (40732);
Léto 2009: 1. Nebelvír (70756), 2. Zmijozel (42618), 3. Havraspár (32672), 4. Mrzimor (20929);
Zima 2009: 1. Havraspár (74614), 2. Zmijozel (69916), 3. Nebelvír (46216), 4. Mrzimor (25593);
Léto 2008: 1. Havraspár (52708), 2. Zmijozel (42276), 3. Mrzimor (35922), 4. Nebelvír (19712);
Zima 2008: 1. Zmijozel (83271), 2. Nebelvír (80711), 3. Havraspár (61873, 4. Mrzimor (37964);
Léto 2007: 1. Nebelvír (54057), 2. Zmijozel (53058), 3. Havraspár (38290), 4. Mrzimor (37299);
Zima 2007: 1. Zmijozel (50885), 2. Nebelvír (45428), 3. Havraspár (36680, 4. Mrzimor (36099);
Léto 2006: 1. Mrzimor (39820), 2. Havraspár (38646), 3. Zmijozel (34308), 4. Nebelvír (30055);
Zima 2006: 1. Mrzimor (32170), 2. Zmijozel (31275), 3. Havraspár (30908), 4. Nebelvír (8959);
Léto 2005: 1. Havraspár (19965), 2. Zmijozel (18521), 3. Nebelvír (17296), 4. Mrzimor (14447);
Zima 2005: 1. Zmijozel (14931), 2. Havraspár (14006), 3. Nebelvír (13397), 4. Mrzimor (11114).

Dále se podívejme, kolik bodů bylo celkově uděleno v každém školním roce:
Zima 2016: 200 774;
Léto 2015: 252 839;
Zima 2015: 174 264;
Léto 2014: 197 419;
Zima 2014: 161 915;
Léto 2013: 153 693;
Zima 2013: 153 174;
Léto 2012: 160 766;
Zima 2012: 141 858;
Léto 2011: 315 269;
Zima 2011: 193 056;
Léto 2010: 232 718;
Zima 2010: 201 039;
Léto 2009: 166 975;
Zima 2009: 216 339;
Léto 2008: 150 618;
Zima 2008: 263 819;
Léto 2007: 182 704;
Zima 2007: 169 092;
Léto 2006: 142 829;
Zima 2006: 103 312;
Léto 2005: 70 229;
Zima 2005: 53 448.

Poslední součty nám řeknou, kolik bodů získaly za celou existenci naší školy jednotlivé koleje:
Nebelvír: 1 178 842
Zmijozel: 1 035 899
Havraspár: 972 945
Mrzimor: 870 463

Celkem tedy za trvání naší školy bylo uděleno 4 058 149 bodů.

Čekáte, že z těchto statistik odvodím nějaké závěry? Čekáte marně. Budete si je muset učinit sami.

Pro Denní věštec
Nebelbrach Mechacha

Published by

Nebelbrach Mechacha

Hradní novinařině se věnuje od nástupu do školy v Létě 2009, kdy začal psát pro Lví tlapou. Spolupráci s Denním věštcem navázal ve školním roce Zima 2012. Od počátku píše články týkající se Soubojového klubu, v Zimě 2013 založil tradici pravidelného famfrpálového (raději říká kvidyčového) zpravodajství. Sem tam se hecne a zpracuje i jiné téma. Řídí se heslem: „Scholaris in omne tempus.“

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *