Zopakujme si, že v prvním patře jsem dokázal vydělat 2-14-13, ve druhém 4-1-7 a v Mauzoleu 2-9-22.
Krysy mne obdařily následujícími věcmi:
Název | Prodejní cena |
---|---|
Čtvrt unce kostní drtě | 0-0-0 |
Hrudka zlata | 0-3-9 |
Lektvar obratnosti | 0-0-19 |
Lektvar rozvahy | 0-1-9 |
Lektvar síly | 0-0-19 |
Lektvar štěstí | 0-1-9 |
Malá hrudka zlata | 0-2-0 |
Ropuší odvar | 0-15-13 |
Ropušníkový dryák | 0-5-26 |
Slabší léčivý dotyk | 0-0-19 |
Temnostín | 0-0-0 |
A nyní si je projděme jednu po druhé. Co se mi z jejich doupat podařilo získat?
Příšerka | Získané věci | Cena |
---|---|---|
Senilní krysa | Lektvar rozvahy, Malá hrudka zlata, Lektvar štěstí | 0-4-28 |
Pomatená krysa | Čtvrt unce kostní drtě, Malá hrudka zlata | 0-2-0 |
Krysí pěšák | Čtvrt unce kostní drtě, Lektvar síly | 0-0-19 |
Krysí hlídka | Temnostín | 0-0-0 |
Krysí evokatér | Lektvar štěstí, Lektvar rozvahy, Malá hrudka zlata, Ropušníkový dryák | 0-10-2 |
Krysí stráž | Lektvar síly, Hrudka zlata, Lektvar štěstí | 0-5-8 |
Krysí léčitel | Malá hrudka zlata | 0-2-0 |
Krysí čaroděj | Lektvar obratnosti, Temnostín | 0-0-19 |
Krysí stařešina | Lektvar rozvahy, Lektvar síly | 0-1-28 |
Krysodlak | Temnostín, Slabší léčivý dotyk, Ropuší odvar | 0-16-3 |
Tentokrát jsem si vydělal 2-9-20. Jde o podobnou částku jako ve druhém patře (kde je však dvacet příšerek, a trvá to tedy dvojnásobek času) a v Mauzoleu.
Podle očekávání jsem nejvíce sebral krysodlakovi, který vysílá trojkové i dvojkové útočné kouzlo. Kupodivu na druhém místě je krysí evokatér. Jeho vyvolávačky jsou sice nepříjemné, nikoli však nezdolatelné. Celkově patří Krysí sídlo spíše k jednodušším místnostem, přestože se nachází ve třetím patře. Proto – jak jsem již informoval – se připravuje posílení jeho příšerek.
Tímto svůj seriál prozatím končím. Podaří-li se mi jednou porazit Strážce pukliny, ozvu se znovu. Uvidíme, jak dlouho mi to bude trvat. Moje první a jediná výhra nad ním se datuje do doby loňského Letňáku.
Pro Denní věštec
Nebelbrach Mechacha