Pokud někdo bude chtít zjistit, jaká byla historie Školního poháru, může nahlédnout do článku Body, body doprobody. Údaje v něm obsažené samozřejmě využívám i nyní.
V následující tabulce jsou obsažena tato fakta: školní rok (ŠR); jméno Snaživce (J); kolej, které byl členem (K); kolik bodů Snaživec získal (BS); která kolej získala Školní pohár (ŠP); jaké pořadí ve Školním poháru měla kolej Snaživce (ŠPS); kolik bodů měla kolej Snaživce (BKS); kolik procent bodů své koleje Snaživec získal, zaokrouhleno na dvě desetinná místa (PS).
ŠR | J | K | BS | ŠP | ŠPS | BKS | PS |
Zima 2005 | Judith Eleanor Pixie | H | 1 340 | Z | 2. | 14 006 | 9,57 |
Léto 2005 | Dominic von Marllet | N | 2 942 | H | 3. | 17 296 | 17,01 |
Zima 2006 | bibi střeštěnka | H | 2 711 | M | 3. | 30 908 | 8,77 |
Léto 2006 | Ellka Willowa | M | 3 618 | M | 1. | 39 820 | 9,09 |
Zima 2007 | Ked Looben | Z | 4 051 | Z | 1. | 50 885 | 7,96 |
Léto 2007 | Filius Orionis | N | 6 675 | N | 1. | 54 057 | 12,35 |
Zima 2008 | Cerridwen Lowra Antares | Z | 8 023 | Z | 1. | 83 271 | 9,63 |
Léto 2008 | Janel Weil | H | 4 888 | H | 1. | 52 708 | 9,27 |
Zima 2009 | Cerridwen Lowra Antares | Z | 10 086 | H | 2. | 69 916 | 14,43 |
Léto 2009 | Mintaka Orionis | N | 8 042 | N | 1. | 70 756 | 11,37 |
Zima 2010 | Cerridwen Lowra Antares | Z | 10 639 | H | 3. | 42 066 | 25,29 |
Léto 2010 | Barbara Arianne Lecter | Z | 11 310 | N | 3. | 55 801 | 20,27 |
Zima 2011 | Jane Mooren | N | 10 321 | N | 1. | 64 175 | 16,08 |
Léto 2011 | Cerridwen Lowra Antares | Z | 13 082 | H | 4. | 73 070 | 17,90 |
Zima 2012 | Nerys Heliabel Ghostfieldová | N | 5 857 | N | 1. | 49 825 | 11,76 |
Léto 2012 | Esperanza Milagrosa | N | 6 839 | N | 1. | 52 921 | 12,92 |
Zima 2013 | Jane Mooren | N | 7 283 | N | 1. | 52 857 | 13,78 |
Léto 2013 | Tydynka Flyová | Z | 7 051 | Z | 1. | 55 855 | 12,62 |
Zima 2014 | Kate Resea | N | 8 976 | N | 1. | 57 231 | 15,68 |
Léto 2014 | Lily Angelina Johnsonová | Z | 9 156 | N | 3. | 43 240 | 21,17 |
Zima 2015 | NaSaŠí Jackson | Z | 8 722 | N | 3. | 42 202 | 20,67 |
Léto 2015 | Wenai Lafaeytte | Z | 10 954 | N | 3. | 56 310 | 19,45 |
Zima 2016 | Kim Sarah Reevesová | M | 9 167 | N | 2. | 48 410 | 18,94 |
Prozatím proběhlo dvacet tři ročníků boje o Školní pohár. Nebelvír ho získal dvanáctkrát, Havraspár pětkrát, Zmijozel čtyřikrát a Mrzimor dvakrát. V souboji o Snaživce roku vypadá statistika trochu jinak. Zmijozelští studenti uspěli desetkrát, jen třikrát to však znamenalo i zisk Školního poháru, což poukazuje na jistý individualismus této koleje. Nebelvírští mají osm Snaživců, tedy méně než Školních pohárů, šestkrát se obě vítězství sešly v jednom školním roce. Zřejmě zde vládne kolektivní duch podporovaný několika individualitami. Havraspár disponuje třemi Snaživci, ale jen jednou to vedlo k zisku Školního poháru. Mrzimor má unikátní bilanci: dva Snaživci, dva poháry. V jednom školním roce se však obě trofeje sešly jen jedenkrát.
V průměru získává Snaživec necelých 15 % bodů své koleje. Existují samozřejmě odchylky. V Zimě 2010 měla Cerridwen Lowra Antares víc než čtvrtinu bodů, k poháru to však nevedlo. Naopak v Zimě 2007 získala Ked Looben jen necelých 8 % bodů, a Zmijozel tehdy pohár získal. Celkově jedenáctkrát získala Školní pohár kolej, jejíž člen se stal Snaživcem, dvanáctkrát se to nepovedlo. Jednou tohoto titulu dosáhla studentka koleje, která skončila poslední.
Celkově tedy můžeme říci, že k zisku Školního poháru potřebuje kolej mít několik lidí, kteří se snaží co nejvíce, ale zároveň i takové, již představují takzvané „nosiče vody“. Jen s výjimečnými osobnostmi se vystačit nedá, pouze s nimi také ne.
Zmiňme ještě ty, kdo získali titul Snaživce roku více než jednou. Jsou to Cerridwen Lowra Antares (čtyřikrát) a Jane Mooren (dvakrát).
Pro Denní věštec
Nebelbrach Mechacha